部分成功案例
序號 | 項目名稱 | 所用設備 | 拼接規模 |
1 | 廣州市國家檔案館 | 55寸超窄邊拼接屏 | 4*5 |
2 | 廣州邦華環球廣場 | 49寸超窄邊拼接屏 | 3*3 |
3 | 廣州空軍某部 | 49寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
4 | 廣州荔灣石圍塘街道辦 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
5 | 廣州花都消防局 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
6 | 廣州黃埔公安局 | 46寸超窄邊拼接屏 | 4*9 |
7 | 廣州南方影視傳媒集團 | 46寸超窄邊拼接屏 55寸超窄邊拼接屏 | 3*7 4*8 |
8 | 廣州交通運輸學院 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
9 | 廣州市第五附屬醫院 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
10 | 廣州智光集團 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*5 |
11 | 廣東技術師范大學 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
12 | 廣州黃埔國家稅務局 | 55寸超窄邊拼接屏 | 4*6 |
13 | 湛江市人民法院 | 55寸超窄邊拼接屏 | 4*4 |
14 | 湛江南海艦隊某部 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*5 |
15 | 廣東省某人民法院 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
16 | 廣東省某人民檢察院 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*8 |
17 | 中山市氣象局 | 46寸超窄邊拼接屏 | 4*6 |
18 | 江門供電局 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*3 |
19 | 梅州市廣梅產業園 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*3 |
20 | 韶關市城市管理中心 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
21 | 潮州人民法院 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
22 | 河源市交通運輸局 | 55寸超窄邊拼接屏 | 4*4 |
23 | 東莞華為辦公大樓 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
24 | 東莞塘廈鎮監控中心 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
25 | 深圳平安大廈 | 55寸超窄邊拼接屏 | 4*5 |
26 | 深圳豐立大廈 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
27 | 佛山第二戒毒所 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*9 |
28 | 佛山水利局 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
29 | 珠海市金山軟件園 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
30 | 惠州市博羅人民法院 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*3 |
序號 | 項目名稱 | 所用設備 | 拼接規模 |
31 | 福建廈門市海滄區人民檢察院 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
32 | 福建火箭軍某部隊 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*9 |
33 | 福建廈門集美大學 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*5 |
34 | 福建漳州生活垃圾焚燒發電廠 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
35 | 福建龍巖馬坑礦業 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
36 | 福州市平潭澳前臺灣小鎮 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*5 |
37 | 廣西南寧吳圩國際機場 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
38 | 廣西梧州法院 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
39 | 廣西梧州再生資源園 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
40 | 廣西國際商務技術學院 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
41 | 廣西欽州港務局 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*7 |
42 | 廣西賀州市120急救指揮中心 | 46寸超窄邊拼接屏 | 2*3 |
43 | 海南電視臺 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
44 | 海南中原鎮慈銘國際醫院 | 49寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
45 | 海口市勞動保障監察支隊 | 49寸超窄邊拼接屏 | 3*3 |
46 | 江西贛州市公安局 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
47 | 江西贛州離子型稀土中心 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*9 |
48 | 湖南省計生委 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
49 | 湖南省組織部 | 55寸超窄邊拼接屏 | 2*4 |
50 | 湖南長沙廣播電視臺 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*5 |
51 | 湖南株洲衛生局 | 46寸超窄邊拼接屏 | 2*3 |
52 | 湖南張家界火車站 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*3 |
53 | 湖南衡陽軍區 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
54 | 湖南南岳水利局 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
55 | 湖南長沙供電生產調度中心 | 46寸超窄邊拼接屏 | 4*6 |
56 | 湖北武漢漢陽區平安城市項目 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*5 |
57 | 湖北武漢常青花園派出所 | 46寸超窄邊拼接屏 | 2*3 |
58 | 湖北武漢平安城市調度中心 | 46寸超窄邊拼接屏 | 4*4 |
59 | 湖北宜昌市政府 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
60 | 湖北荊門水務局 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
序號 | 項目名稱 | 所用設備 | 拼接規模 |
61 | 河南鄭州二七區馬寨派出所 | 46寸超窄邊拼接屏 | 4*10 |
62 | 河南鄭州糧食局 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*3 |
63 | 河南駐馬店移動公司 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
64 | 河南省南陽農質監督中心 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
65 | 河北某衛生局信息中心 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*5 |
66 | 河北保定中關村領創空間 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*9 |
67 | 河北唐山中厚板材有限公司 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*5 |
68 | 河北邢臺車管所 | 46寸超窄邊拼接屏 | 4*5 |
69 | 河北石家莊火車站 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
70 | 山西晉城武警某部 | 55寸超窄邊拼接屏 | 4*5 |
71 | 山西大同油田 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
72 | 內蒙古晨宏力集團 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
73 | 天津市信息委 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
74 | 天津市交通集團 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
75 | 遼寧沈陽礦產交易中心 | 49寸超窄邊拼接屏 | 4*6 |
76 | 遼寧鞍山消防支隊 | 46寸超窄邊拼接屏 | 4*6 |
77 | 遼寧武警總隊反恐大隊 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*3 |
78 | 吉林白城勞教所 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
79 | 吉林長白山景區 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*5 |
80 | 吉林長春一汽大眾 | 55寸超窄邊拼接屏 | 4*8 |
81 | 黑龍江哈爾濱國家電網 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
82 | 黑龍江大慶油田 | 55寸超窄邊拼接屏 | 2*4 |
83 | 北京國家電網應急指揮中心 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
84 | 北京證券時報 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
85 | 北京證監局 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
86 | 北京標識標牌監測中心 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
87 | 北京住總物流中心 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*9 |
88 | 北京大學附屬中學 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*3 |
89 | 中國外交部 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*5 |
90 | 中國航空油料集團公司 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*3 |
序號 | 項目名稱 | 所用設備 | 拼接規模 |
91 | 北京懋源房地產 | 55寸超窄邊拼接屏 | 4*4 |
92 | 北京火箭軍某部隊 | 55寸超窄邊拼接屏 | 2*6 |
93 | 北京世界園藝博覽會 | 55寸超窄邊拼接屏 | 4*4 |
94 | 國家電網全球能源研究院 | 55寸超窄邊拼接屏 | 2*4 |
95 | 北京公安局某看守所 | 46寸超窄邊拼接屏 | 4*6 |
96 | 公安部三局 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
97 | 北京航天城空管中心 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*8 |
98 | 山東青島電力 | 46寸超窄邊拼接屏 | 5*10 |
99 | 山東寧陽供電公司 | 55寸超窄邊拼接屏 | 4*9 |
100 | 山東無棣公安局 | 46寸超窄邊拼接屏 | 4*9 |
101 | 山東濰坊高新區消防支隊 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
102 | 山東泰安某監獄 | 55寸超窄邊拼接屏 | 2*4 |
103 | 山東東營華聯石化 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*9 |
104 | 山東濟南市公安局 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
105 | 上海聚力傳媒 | 45寸超窄邊拼接屏 | 3*3 |
106 | 上海格致中學 | 46寸超窄邊拼接屏 | 4*6 |
107 | 上海剪刀石頭布家居實業 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*3 |
108 | 上海萬科地產 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
109 | 中國人民銀行上海分行 | 55寸超窄邊拼接屏 | 4*5 |
110 | 上海警備區 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
111 | 浙江余姚河姆渡產業園 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*15 |
112 | 浙江溫州莊吉集團 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*5 |
113 | 浙江東陽花園陳列展示廳 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
114 | 浙江杭州阿里巴巴 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
115 | 浙江杭州郵政局調度中心 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*3 |
116 | 江蘇南京某部隊 | 55寸超窄邊拼接屏 | 4*6 |
117 | 江蘇徐州某部隊 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
118 | 江蘇昆山金田豪邁 | 55寸超窄邊拼接屏 | 4*10 |
119 | 江蘇蘇州體育館新館 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
120 | 江蘇蘇州錦峰大廈 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
序號 | 項目名稱 | 所用設備 | 拼接規模 |
121 | 安徽馬鞍山鋼鐵廠 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
121 | 安徽阜陽師范學院 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*8 |
123 | 安徽合肥中科院研究所 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
124 | 安徽省電力公司 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*7 |
125 | 安徽省人大 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
126 | 安徽合肥機場高速養管中心 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*5 |
127 | 中國科學技術大學 | 55寸超窄邊拼接屏 | 4*6 |
128 | 云南昆明學院 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
128 | 云南昆明武警邊防支隊 | 55寸超窄邊拼接屏 | 2*4 |
130 | 云南蒙自供電局 | 46寸超窄邊拼接屏 | 4*6 |
131 | 貴州大方縣安強煤礦 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*5 |
132 | 貴州興仁縣氣象局 | 55寸超窄邊拼接屏 | 2*6 |
133 | 貴州六盤水煤礦 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
134 | 四川益門煤礦 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*7 |
135 | 四川成都某部隊作戰指揮中心 | 49寸超窄邊拼接屏 | 3*3 |
136 | 四川成都龍泉驛區人民檢察院 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*3 |
137 | 四川九寨溝云頂高爾夫球場 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
138 | 四川樂山師范學院 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*6 |
139 | 重慶萬州供電局 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
140 | 重慶天和國際中心 | 55寸超窄邊拼接屏 | 2*4 |
141 | 重慶某房地產推廣中心 | 46寸超窄邊拼接屏 | 4*6 |
142 | 新疆博州氣象局 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*4 |
143 | 新疆某部隊 | 55寸超窄邊拼接屏 | 3*5 |
144 | 甘肅蘭州市政府 | 55寸超窄邊拼接屏 | 4*5 |
145 | 甘肅蘭州銀行 | 46寸超窄邊拼接屏 | 2*2 |
146 | 甘肅酒泉市經濟開發區 | 55寸超窄邊拼接屏 | 5*8 |
147 | 陜西省政府 | 46寸超窄邊拼接屏 | 2*3 |
148 | 西北工業大學 | 46寸超窄邊拼接屏 | 2*4 |
149 | 陜西渭南某街道辦 | 55寸超窄邊拼接屏 | 2*3 |
150 | 陜西恒源煤電集團 | 46寸超窄邊拼接屏 | 3*5 |
… | ………… | ………… | …… |
